| İplik | Kaplama Yüksekliği | Çap(MM) | Soğutma yağı | Delme Malzemesi | Delme Yöntemi | Makine |
| M14 | 10MM | 6 | Evet | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi
|
| M14 | 10MM | 8 | Evet | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 10 | Evet | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 12 | Evet | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 14 | Evet | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 18 | Evet | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 20 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 25 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 27-95 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 100 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 105 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 110 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 115 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
| M14 | 10MM | 120 | HAYIR | Seramik/Taş | Su Olmadan Delme | Açı taşlama makinesi |
Ulusal Kentleşme Daralmasının gelişmesiyle birlikte, mühendislik inşaatı ve acil kurtarma alanında birçok sorun çözülmek zorunda kalmıştır. Yüksek verimlilik; yüksek mukavemetli çelik veya çelik kompozit yapıların emniyetli ve rahat kesimi başlıca sorun haline gelmiştir. Uygulama pratiği, geleneksel elektrokaplama veya çok katmanlı sinterleme elmas testere bıçağı karbür testere bıçakları ve reçine taşlama tekerleğinin ağır yük ve yüksek hızlı makine işleminde aşındırıcı düşme veya takım kırılması olduğunu göstermektedir. Bu, aşındırıcı, kesme kafası ve bağlayıcı madde arasındaki düşük bağ mukavemetinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, yukarıdaki testere işlemlerinin dezavantajı, işleme verimliliği, emniyet yardımı hizmet ömrünü ciddi şekilde etkilemiştir.







